Jak odbierać TV Puls w cyfrowej jakości z naziemnych nadajników cyfrowych?
Nowe telewizory są już przystosowane do odbioru sygnału cyfrowego, ponieważ posiadają wbudowany dekoder DVB-T/MPEG4. Natomiast osoby posiadające starsze telewizory, muszą dokupić zewnętrzny dekoder, tak zwany set-top box (obsługujący MPEG4). Pozwala on na odkodowanie sygnału cyfrowego i oglądanie ulubionych programów TV Puls. Trzecią opcją, która pozwala na odbiór cyfrowego sygnału, jest zewnętrzna lub wewnętrzna karta telewizyjna do komputera/laptopa z możliwością odbioru DVB-T. Urządzenia można kupić w każdym sklepie oferującym sprzęt elektroniczny. Do 31 grudnia 2013 roku uruchomiony zostanie etap docelowy MUX2 z emisją z czterdziestu ośmiu obiektów. Zasięgiem telewizji cyfrowej zostanie objęte ponad 97% populacji Polski.
Obecnie TV Puls można odbierać z następujących cyfrowych nadajników naziemnych:
| Wydział | Nazwa obiektu | Kanał | Częstotliwość wizji (MHz) |
|---|---|---|---|
| Warszawa | RTCN Warszawa/PKiN | 48 | 690,00 |
| Warszawa | RTCN Warszawa/Raszyn | 48 | 690,00 |
| Poznań | RTCN Poznań/Śrem | 39 | 618,00 |
| Poznań | RTCN Zielona Góra/Jemiołów | 46 | 674,00 |
| Poznań | RTCN Żagań/Wichów | 41 | 634,00 |
| Gdańsk | RTCN Gdańsk/Chwaszczyno | 35 | 586,00 |
| Piła | RTCN Piła/Rusinowo | 43 | 650,00 |
| Płock | RTCN Płock/Rachocin | 57 | 762,00 |
| Rzeszów | RTCN Rzeszów/Sucha Góra | 32 | 559,25 |
| Siedlce | RTCN Siedlce/Łosice | 43 | 650,00 |
| Szczecin | RTCN Szczecin/Kołowo | 34 | 578,00 |
| Wisła | RTCN Wisła/Skrzyczne | 38 | 610,00 |
| Olsztyn | RTCN Olsztyn/Pieczywo | 33 | 567,25 |
| Iława | RTCN Iława/Kisielice | 24 | 495,25 |
| Białogard | RTCN Białogard/Sławoborze | 50 | 703,25 |
| Częstochowa | RTCN Czestochowa/Wręczyca Wielka | 39 | 615,25 |
| Kalisz | RTCN Kalisz/Mikstat | 44 | 655,25 |
| Świnoujście | RTCN Świnoujście/ul. Chrobrego | 34 | 575,25 |
| Białystok | RTCN Białystok/Krynice | 49 | 698,00 |
| Bydgoszcz | RTCN Bydgoszcz/Trzeciewiec | 32 | 562,00 |
| Dęblin | RTCN Dęblin/Ryki | 24 | 498,00 |
| Elbląg | RTCN Elbląg/Jagodnik | 25 | 506,00 |
| Katowice | RTCN Katowice/Kosztowy | 49 | 698,00 |
| Kielce | RTCN Kielce/Święty Krzyż | 36 | 594,00 |
| Kłodzko | RTCN Kłodzko/Czarna Góra | 58 | 770,00 |
| Konin | RTCN Konin/Żółwieniec | 45 | 666,00 |
| Koszalin | RTCN Koszalin/Gołogóra | 47 | 682,00 |
| Kraków | RTCN Kraków/Chorągwica | 64 | 818,00 |
| Lębork | RTCN Lębork/Skórowo Nowe | 45 | 666,00 |
| Lublin | RTCN Lublin/Piaski | 21 | 474,00 |
| Opole | RTCN Opole/Chrzelice | 34 | 578,00 |
| Przemyśl | RTCN Przemyśl/Tatarska Góra | 61 | 794,00 |
| Przysucha | RTCN Przysucha/Kozłowiec | 37 | 602,00 |
| Rabka | RTCN Rabka/Luboń Wielki | 61 | 794,00 |
| Suwałki | RTCN Suwałki/Krzemianucha | 29 | 538,00 |
| Szczawnica | RTCN Szczawnica/Przehyba | 61 | 794,00 |
| Tarnów | RTCN Tarnów/G. Św. Marcina | 23 | 490,00 |
| Wrocław | RTCN Wrocław/Ślęża | 58 | 770,00 |
| Zakopane | RTCN Zakopane/Gubałówka | 61 | 794,00 |
| Zamość | RTCN Zamość/Tarnawatka | 61 | 722,00 |
| Gniezno | RTON Gniezno/Chojna | 43 | 650,00 |
| Gorlice | Gorlice/Glinik Komin EC RSTV | 61 | 794,00 |
| Leżajsk | RTON Leżajsk/ul. Mickiewicza | 61 | 794,00 |
| Łódź | Łódź/Komin EC4 RSTV | 24 | 498,00 |
| Ostrołęka | RTON Ostrołęka/ul. Kopernika | 41 | 634,00 |
| Solina | Solina/g. Jawor RSTV | 32 | 562,00 |
Wiecej na temat cyfryzacji Polski można znaleźć na: www.cyfryzacja.gov.pl
